[2025-10-15 09:27:34] ClickID: 1263129636 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1263129636&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-15 09:27:56] ClickID: 1001924439272067085 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1001924439272067085&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-15 09:35:50] ClickID: 1263129636 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1263129636&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-15 10:00:19] ClickID: 1263129636 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1263129636&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-17 01:44:36] ClickID: 1002842899455946781 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1002842899455946781&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-17 03:52:33] ClickID: 1002898314453590061 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1002898314453590061&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-18 04:02:55] ClickID: 1003262884510699565 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1003262884510699565&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-18 16:51:58] ClickID: 1003456426403180715 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1003456426403180715&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-19 17:33:24] ClickID: t | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=t&payout=0.00 | Response:  | HTTP: 400
[2025-10-20 02:37:23] ClickID: 1003966584560562359 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1003966584560562359&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-20 02:46:29] ClickID: 1003968800906289317 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1003968800906289317&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 17:00:17] ClickID: 1004546177495478461 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004546177495478461&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 17:43:57] ClickID: 1004546987633684551 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004546987633684551&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 18:12:15] ClickID: t | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=t&payout=0.00 | Response:  | HTTP: 400
[2025-10-21 18:50:08] ClickID: 1004573694382055437 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004573694382055437&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 19:09:40] ClickID: 1004578667710918745 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004578667710918745&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 19:35:58] ClickID: 1004585341314146461 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004585341314146461&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 19:46:31] ClickID: t | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=t&payout=0.00 | Response:  | HTTP: 400
[2025-10-21 20:52:01] ClickID: 1004604389871591555 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004604389871591555&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 21:07:02] ClickID: t | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=t&payout=0.00 | Response:  | HTTP: 400
[2025-10-21 21:08:43] ClickID: 1004598940187234325 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004598940187234325&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 22:18:35] ClickID: 1004625827928215729 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004625827928215729&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 22:24:26] ClickID: 1004621284377108581 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004621284377108581&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 22:53:24] ClickID: 1004633789673513015 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004633789673513015&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 23:10:01] ClickID: 1004638879302029377 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004638879302029377&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 23:33:16] ClickID: 1004644590459293697 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004644590459293697&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 23:33:21] ClickID: 1004644631420870723 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004644631420870723&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 23:48:44] ClickID: 1004648955702161429 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004648955702161429&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-21 23:56:20] ClickID: 1004650797513322499 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004650797513322499&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 00:39:04] ClickID: 1004659217754759275 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004659217754759275&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 00:39:24] ClickID: 1004661681644118045 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004661681644118045&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 00:39:39] ClickID: 1004661797721481301 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004661797721481301&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 00:50:08] ClickID: 1004664467307900955 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004664467307900955&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 00:50:53] ClickID: 1004662332679790681 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004662332679790681&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 00:52:52] ClickID: 1004664568361259133 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004664568361259133&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 00:53:53] ClickID: 1004665156100694185 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004665156100694185&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 01:42:37] ClickID: 1004677119782424685 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004677119782424685&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 01:57:05] ClickID: 1004680057502310489 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004680057502310489&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 02:07:12] ClickID: 1004679678806991043 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004679678806991043&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 02:16:41] ClickID: 1004685315301453965 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004685315301453965&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 02:29:06] ClickID: 1004689355301204063 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004689355301204063&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 03:11:40] ClickID: 1004573519248896065 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004573519248896065&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 04:36:53] ClickID: t | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=t&payout=0.00 | Response:  | HTTP: 400
[2025-10-22 13:23:11] ClickID: 1004713992697426091 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004713992697426091&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 14:26:58] ClickID: 1004686595331723405 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004686595331723405&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-22 21:22:41] ClickID: 1004974604966965275 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004974604966965275&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-23 13:11:15] ClickID: 1005212986095702129 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005212986095702129&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-23 15:32:31] ClickID: 1005247868788289719 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005247868788289719&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-23 16:54:53] ClickID: t | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=t&payout=0.00 | Response:  | HTTP: 400
[2025-10-23 22:46:16] ClickID: 1005358058892177473 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005358058892177473&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 01:46:20] ClickID: 1005403288387465371 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005403288387465371&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 01:55:38] ClickID: 1005405707032862759 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005405707032862759&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 02:42:02] ClickID: 1005416734298476693 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005416734298476693&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 02:52:55] ClickID: 1005420119378636897 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005420119378636897&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 04:36:11] ClickID: 1005445844907339877 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005445844907339877&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 04:40:24] ClickID: 1005447050035736705 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005447050035736705&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 04:46:00] ClickID: 1005444819030913025 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005444819030913025&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 05:05:00] ClickID: 1005453343211401269 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005453343211401269&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 05:22:08] ClickID: 1005457603168841829 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005457603168841829&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 05:40:07] ClickID: 1005460984910323859 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005460984910323859&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 12:10:59] ClickID: 1004656367754555589 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1004656367754555589&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 14:38:03] ClickID: 1005443546537799873 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005443546537799873&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-24 15:06:46] ClickID: t | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=t&payout=0.00 | Response:  | HTTP: 400
[2025-10-24 20:00:11] ClickID: 1005676835672436817 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005676835672436817&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-25 01:39:00] ClickID: 1005761392434225219 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1005761392434225219&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-25 21:32:29] ClickID: 1006063510152028317 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006063510152028317&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 04:25:20] ClickID: 1006168069981610143 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006168069981610143&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 04:38:44] ClickID: 1006171012533330045 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006171012533330045&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 04:54:53] ClickID: 1006174933309984865 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006174933309984865&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 05:46:51] ClickID: 1006188626152263789 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006188626152263789&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 07:08:35] ClickID: 1006208959244673037 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006208959244673037&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 13:45:07] ClickID: 1006308954350297145 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006308954350297145&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 15:47:09] ClickID: 1006339314647838845 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006339314647838845&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 16:02:55] ClickID: 1006343357948502047 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006343357948502047&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 16:21:26] ClickID: 1006348277938393279 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006348277938393279&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 17:33:04] ClickID: 1006360915514761305 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006360915514761305&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 18:04:11] ClickID: 1006374235307249723 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006374235307249723&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-26 21:44:58] ClickID: 1006429750376800335 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006429750376800335&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 02:12:37] ClickID: 1006494516424216649 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006494516424216649&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 02:13:22] ClickID: 1006496828236505117 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006496828236505117&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 02:44:23] ClickID: 1006497062408687643 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006497062408687643&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 03:55:04] ClickID: 1006522956158349453 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006522956158349453&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 03:57:56] ClickID: 1006519990458265731 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006519990458265731&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 04:44:23] ClickID: 1006535234735845553 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006535234735845553&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 05:05:01] ClickID: 1006538448243798057 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006538448243798057&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 05:28:02] ClickID: 1006544115159535707 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006544115159535707&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 07:18:20] ClickID: 1006573015646347335 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006573015646347335&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 09:15:13] ClickID: 7792671393 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=7792671393&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 09:18:49] ClickID: 1006603382851899477 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006603382851899477&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 09:28:02] ClickID: 1006606637677948969 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006606637677948969&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 09:42:29] ClickID: 1006535965744312347 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006535965744312347&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 10:41:05] ClickID: 1006619551931572335 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006619551931572335&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 10:44:54] ClickID: 1006625915969998967 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006625915969998967&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 11:03:19] ClickID: 1006630220873601137 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006630220873601137&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 12:25:08] ClickID: 1006648057067475059 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006648057067475059&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 12:50:40] ClickID: 1006657684974870529 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006657684974870529&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 13:13:59] ClickID: 1006661207342981277 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006661207342981277&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 13:26:23] ClickID: 1006664355403010201 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006664355403010201&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 13:42:41] ClickID: 1006670667633401981 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006670667633401981&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 14:37:37] ClickID: 1006395608482189383 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006395608482189383&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 14:39:38] ClickID: 1006677296663765129 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006677296663765129&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 15:32:56] ClickID: 1006698495674425489 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006698495674425489&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 15:38:24] ClickID: 1006698866073407499 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006698866073407499&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 15:44:11] ClickID: 1006698649303388293 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006698649303388293&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 16:04:31] ClickID: 1006706357930823821 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006706357930823821&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 16:15:04] ClickID: 1006707344313692249 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006707344313692249&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 16:23:10] ClickID: 1006710876882345987 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006710876882345987&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 17:14:26] ClickID: 1006723358044721237 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006723358044721237&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 17:56:20] ClickID: 1006734333095452865 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006734333095452865&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 18:10:49] ClickID: 1006738133373956245 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006738133373956245&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 21:05:42] ClickID: 1006782303761346643 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006782303761346643&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 21:10:35] ClickID: 1006783490480939167 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006783490480939167&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 21:43:11] ClickID: 1006791095039303735 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006791095039303735&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 21:51:22] ClickID: t | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=t&payout=0.00 | Response:  | HTTP: 400
[2025-10-27 22:58:45] ClickID: 1006809817053405367 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006809817053405367&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 23:43:55] ClickID: 1006820575317332053 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006820575317332053&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-27 23:46:34] ClickID: 1006818474923143309 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006818474923143309&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-28 01:10:30] ClickID: 1006841919086010433 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006841919086010433&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-28 01:27:46] ClickID: 1006848178724024513 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006848178724024513&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-28 01:28:45] ClickID: 1006848272198275161 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006848272198275161&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-28 01:34:53] ClickID: 1006849177920483361 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006849177920483361&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
[2025-10-28 02:41:49] ClickID: 1006866884820738063 | Event: PhoneSharing | URL: http://ad.propellerads.com/conversion.php?aid=752821&pid=&tid=66575&visitor_id=1006866884820738063&payout=0.00 | Response: 1:0 | HTTP: 200
